APACK — Growing With Customer Trust
| Model Name | TAWC-26(Standard Type) | TAWC-26(BIG) | TAWC-26(Barley Cake Type) |
|---|---|---|---|
| Number of Molds | 26 | 26 | 26 |
| Mold Dimensions | 245x82mm | 245x136mm | 245x220mm |
| Machine Dimensions | 3650x1010x1550mm | 3650x1210x1550mm | 3650x1010x1550mm |
| Machine Weight | 1075kg | 1075kg | 1450kg |
| Main Motor | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| Main Power Supply | 3Ø 380V | 3Ø 380V | 3Ø 380V |
| Control Power Supply | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 1Ø 220V |
| Power Consumption | 34kW | 35kW | 25kW |
| Breaker Capacity | 1Ø-10A / 3Ø-75A | 1Ø-10A / 3Ø-60A | 1Ø-10A / 3Ø-50A |
| Production Capacity (per hour) | 2100~2250(5-Cavity) | 1900~2000(5-Cavity) | 2450~2650(6-Piece) |
* Production capacity may vary depending on product size and recipe.
| Model Name | AWC-16 | AWC-20 | AWC-28 |
|---|---|---|---|
| Number of Molds | 16 | 20 | 28 |
| Mold Dimensions | 118x80mm | 118x80mm | 118x80mm |
| Machine Dimensions | 1260x910x1420mm | 1505x910x1420mm | 2000x910x1420mm |
| Machine Weight | 360kg | 450kg | 740kg |
| Main Motor | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW |
| Main Power Supply | 3Ø 380V | 3Ø 380V | 3Ø 380V |
| Control Power Supply | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 1Ø 220V |
| Power Consumption | 7.3kW | 10kW | 14.5kW |
| Breaker Capacity | 1Ø-10A / 3Ø-30A | 1Ø-10A / 3Ø-30A | 1Ø-10A / 3Ø-30A |
| Production Capacity (per hour) | 480~500(2-Cavity) | 500~580(2-Cavity) | 600~720(2-Cavity) |
* Production capacity may vary depending on product size and recipe.