고객의 신뢰로 성장하는 기업 에이팩 입니다.
| 모델명 | TAWC-26(표준형) | TAWC-26(BIG) | TAWC-26(찰보리) |
|---|---|---|---|
| 몰드 수량 | 26 | 26 | 26 |
| 몰드 규격 | 245x82mm | 245x136mm | 245x220mm |
| 기계 규격 | 3650x1010x1550mm | 3650x1210x1550mm | 3650x1010x1550mm |
| 기계 중량 | 1075kg | 1075kg | 1450kg |
| 메인 모터 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| 주전원 | 3Ø 380V | 3Ø 380V | 3Ø 380V |
| 보조전원 | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 1Ø 220V |
| 소비전력 | 34kW | 35kW | 25kW |
| 차단기용량 | 1Ø-10A / 3Ø-75A | 1Ø-10A / 3Ø-60A | 1Ø-10A / 3Ø-50A |
| 생산량(시간당) | 2100~2250(5개기준) | 1900~2000(5개기준) | 2450~2650(6개기준) |
* 생산량은 제품 크기 및 레시피에 따라 다소 차이가 있습니다.
| 모델명 | AWC-16 | AWC-20 | AWC-28 |
|---|---|---|---|
| 몰드 수량 | 16 | 20 | 28 |
| 몰드 규격 | 118x80mm | 118x80mm | 118x80mm |
| 기계 규격 | 1260x910x1420mm | 1505x910x1420mm | 2000x910x1420mm |
| 기계 중량 | 360kg | 450kg | 740kg |
| 메인 모터 | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW |
| 주전원 | 3Ø 380V | 3Ø 380V | 3Ø 380V |
| 보조전원 | 1Ø 220V | 1Ø 220V | 1Ø 220V |
| 소비전력 | 7.3kW | 10kW | 14.5kW |
| 차단기용량 | 1Ø-10A / 3Ø-30A | 1Ø-10A / 3Ø-30A | 1Ø-10A / 3Ø-30A |
| 생산량(시간당) | 480~500(2개기준) | 500~580(2개기준) | 600~720(2개기준) |
* 생산량은 제품 크기 및 레시피에 따라 다소 차이가 있습니다.